|
Language |
Region | Progress | ||
|---|---|---|---|---|
| Arew | Africa | 45% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ayta Abellen | Asia | 21% funded | learn more | Sponsor Now |
| Boma | Asia | 86% funded | learn more | Sponsor Now |
| Duga | Asia | 3% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ehty | Asia | 4% funded | learn more | Sponsor Now |
| Jamaican Patois | Americas | 41% funded | learn more | Sponsor Now |
| Lughulu | Africa | 71% funded | learn more | Sponsor Now |
| Makua | Africa | 10% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ndamba | Africa | 53% funded | learn more | Sponsor Now |
| Ning | Africa | 55% funded | learn more | Sponsor Now |
| Nugunu | Africa | 30% funded | learn more | Sponsor Now |
| Omaraz | Africa | 58% funded | learn more | Sponsor Now |
| Rewe | Africa | 12% funded | learn more | Sponsor Now |
| Rumba | Asia | 5% funded | learn more | Sponsor Now |
| Rutara | Asia | 70% funded | learn more | Sponsor Now |
| Taboro | Pacific | 51% funded | learn more | Sponsor Now |
| Vidunda | Africa | 14% funded | learn more | Sponsor Now |
|
Language |
Region | Progress | ||
|---|---|---|---|---|
| Ache | Americas | learn more | ||
| Meetto | Africa | learn more | ||
| Toba-Maskoy | Americas | learn more |



